Diferencia entre revisiones de «Reglas/Enclaves/Edificios»
(Página creada con «<center> [](Reglas/Enclaves)  [](Reglas/Enclaves/Clanes) <hr s…») |
m |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
<hr style="width:75%;border-top:3px solid #f00;border-bottom:2px solid #000" /><br /></center> | <hr style="width:75%;border-top:3px solid #f00;border-bottom:2px solid #000" /><br /></center> | ||
| − | + | ### Armería | |
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 6 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Defensa. Además, durante el Paso de Construcción, podéis gastar DR para aumentar temporalmente la Defensa en +1 adicional por cada DR que gastéis (dura hasta el final de la Cosecha). | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Barracones | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 4 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Defensa. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Bomba de agua | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 2 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Comida. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Bunker | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 1 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** –1 Locura. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Comodoro | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 1 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** –1 Locura. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Desguace | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 4 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Astilleros. Además, una vez por cada Fase de Cosecha, podéis repetir una Prueba fallida de Modificación a una nave. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Destilería | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 3 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Astilleros o –1 Locura. En cada Fase de Cosecha, podéis cambiar el bonificador que os concede este edificio. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Edificio comunal | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 6 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Defensa, +1 Población, –1 Locura. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Empalizada | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 4 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Defensa. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Escuela | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 2 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), un superviviente gana el Rasgo "educado" hasta la siguiente Fase de Cosecha. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Establos | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 2 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** si se mantiene activo este edificio, los supervivientes tendrán acceso a una unidad de monturas (cuyas variedades dependerán de la fauna local). Las monturas habitualmente pueden viajar 1 hexágono sin descansar, aunque la tripulación que los use gasta el doble de Comida. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Generador energético | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 1 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Astilleros. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Hospital | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 6 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** +2 Población. Además, una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), un superviviente gana el Rasgo "sanador" hasta la siguiente Fase de Cosecha. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Invernadero | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 3 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Comida. Además, una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), ganáis +2 Comida. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Lugar de culto | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 2 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** podéis gastar de 1 a 3 DR para hacer una Prueba de Presencia o Ingenio; si tenéis Éxito, reducid la Locura en –2; pero, si obtenéis una Pifia, aumentad la Locura en +1. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Mercado: Bazar | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 5 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR para tirar en una Tabla de Saqueo 3 veces y descartar uno de los resultados. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Mercado: Gremio | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 3 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), ganáis +2 DR inmediatamente. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Mercado: Zoco | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 3 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR para tirar en una Tabla de Saqueo 1 vez; si no os gusta el resultado obtenido, podéis gastar 1 DR por segunda vez para "regatear", tirando nuevamente en la Tabla de Saqueo y pudiendo elegir sólo uno de ambos resultados. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Molino | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 2 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Producción. No obstante, para obtener sus beneficios es necesario gastar 2 DR para Activarlo. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Posada | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 2 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Población. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Pozo de Lucha | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 1 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), un superviviente gana el Rasgo "marrullero" hasta la siguiente Fase de Cosecha. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Saloon | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 1 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Popularidad. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Silo de grano | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 2 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Almacenaje. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Taller naval | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 2 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Astilleros. Además, al comienzo de cada Fase de Cosecha, obtenéis +1 Astilleros. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ### Torre de vigilancia | ||
| + | |||
| + | **Coste de DR:** 1 | ||
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Defensa, –1 Locura. No obstante, para obtener sus beneficios es necesario gastar 2 DR para Activarlo. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
<center><br /><hr style="width:75%;border-top:2px solid #000;border-bottom:3px solid #f00" /> | <center><br /><hr style="width:75%;border-top:2px solid #000;border-bottom:3px solid #f00" /> | ||
[](Reglas/Enclaves)  [](Reglas/Enclaves/Clanes) | [](Reglas/Enclaves)  [](Reglas/Enclaves/Clanes) | ||
Revisión del 21:26 23 ene 2025
Sumario
- 1 Armería
- 2 Barracones
- 3 Bomba de agua
- 4 Bunker
- 5 Comodoro
- 6 Desguace
- 7 Destilería
- 8 Edificio comunal
- 9 Empalizada
- 10 Escuela
- 11 Establos
- 12 Generador energético
- 13 Hospital
- 14 Invernadero
- 15 Lugar de culto
- 16 Mercado: Bazar
- 17 Mercado: Gremio
- 18 Mercado: Zoco
- 19 Molino
- 20 Posada
- 21 Pozo de Lucha
- 22 Saloon
- 23 Silo de grano
- 24 Taller naval
- 25 Torre de vigilancia
Armería
Coste de DR: 6
Efecto: +1 Defensa. Además, durante el Paso de Construcción, podéis gastar DR para aumentar temporalmente la Defensa en +1 adicional por cada DR que gastéis (dura hasta el final de la Cosecha).
Barracones
Coste de DR: 4
Efecto: +1 Defensa.
Bomba de agua
Coste de DR: 2
Efecto: +1 Comida.
Bunker
Coste de DR: 1
Efecto: –1 Locura.
Comodoro
Coste de DR: 1
Efecto: –1 Locura.
Desguace
Coste de DR: 4
Efecto: +1 Astilleros. Además, una vez por cada Fase de Cosecha, podéis repetir una Prueba fallida de Modificación a una nave.
Destilería
Coste de DR: 3
Efecto: +1 Astilleros o –1 Locura. En cada Fase de Cosecha, podéis cambiar el bonificador que os concede este edificio.
Edificio comunal
Coste de DR: 6
Efecto: +1 Defensa, +1 Población, –1 Locura.
Empalizada
Coste de DR: 4
Efecto: +1 Defensa.
Escuela
Coste de DR: 2
Efecto: una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), un superviviente gana el Rasgo "educado" hasta la siguiente Fase de Cosecha.
Establos
Coste de DR: 2
Efecto: si se mantiene activo este edificio, los supervivientes tendrán acceso a una unidad de monturas (cuyas variedades dependerán de la fauna local). Las monturas habitualmente pueden viajar 1 hexágono sin descansar, aunque la tripulación que los use gasta el doble de Comida.
Generador energético
Coste de DR: 1
Efecto: +1 Astilleros.
Hospital
Coste de DR: 6
Efecto: +2 Población. Además, una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), un superviviente gana el Rasgo "sanador" hasta la siguiente Fase de Cosecha.
Invernadero
Coste de DR: 3
Efecto: +1 Comida. Además, una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), ganáis +2 Comida.
Lugar de culto
Coste de DR: 2
Efecto: podéis gastar de 1 a 3 DR para hacer una Prueba de Presencia o Ingenio; si tenéis Éxito, reducid la Locura en –2; pero, si obtenéis una Pifia, aumentad la Locura en +1.
Mercado: Bazar
Coste de DR: 5
Efecto: una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR para tirar en una Tabla de Saqueo 3 veces y descartar uno de los resultados.
Mercado: Gremio
Coste de DR: 3
Efecto: una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), ganáis +2 DR inmediatamente.
Mercado: Zoco
Coste de DR: 3
Efecto: una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR para tirar en una Tabla de Saqueo 1 vez; si no os gusta el resultado obtenido, podéis gastar 1 DR por segunda vez para "regatear", tirando nuevamente en la Tabla de Saqueo y pudiendo elegir sólo uno de ambos resultados.
Molino
Coste de DR: 2
Efecto: +1 Producción. No obstante, para obtener sus beneficios es necesario gastar 2 DR para Activarlo.
Posada
Coste de DR: 2
Efecto: +1 Población.
Pozo de Lucha
Coste de DR: 1
Efecto: una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), un superviviente gana el Rasgo "marrullero" hasta la siguiente Fase de Cosecha.
Saloon
Coste de DR: 1
Efecto: +1 Popularidad.
Silo de grano
Coste de DR: 2
Efecto: +1 Almacenaje.
Coste de DR: 2
Efecto: +1 Astilleros. Además, al comienzo de cada Fase de Cosecha, obtenéis +1 Astilleros.
Torre de vigilancia
Coste de DR: 1
Efecto: +1 Defensa, –1 Locura. No obstante, para obtener sus beneficios es necesario gastar 2 DR para Activarlo.

