Diferencia entre revisiones de «Reglas/Enclaves/Territorios»
De Los cielos sobre Rocèt
m |
m |
||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
|:------------------:|:-----------------:|:-----------------:| | |:------------------:|:-----------------:|:-----------------:| | ||
| **Altamente ubanizado** | +2 Almacenes inicial, +2 Popularidad | -- | | | **Altamente ubanizado** | +2 Almacenes inicial, +2 Popularidad | -- | | ||
| − | | **Congelado** | +1 Locura inicial, –1 Población inicial | Al defenderse de un Asedio, sus Atacantes también reducen su Escala en –1 por cada jornada | | + | | **Congelado** | +1 Locura inicial, –1 Población inicial | Al defenderse de un Asedio, sus Atacantes también reducen su Escala en –1 por cada jornada, pero solicitar ayuda exterior cuesta 3 puntos de influencia | |
| **Desértico** | –1 Producción inicial, –2 Población inicial | -- | | | **Desértico** | –1 Producción inicial, –2 Población inicial | -- | | ||
| **Despejado** | +1 Producción inicial, –1 Defensa inicial | -- | | | **Despejado** | +1 Producción inicial, –1 Defensa inicial | -- | | ||
| **Entre rocas escarpadas** | +1 Defensa inicial, –1 Producción inicial | +3 Escala contra Asedios, pero solicitar ayuda exterior cuesta 2 puntos de influencia | | | **Entre rocas escarpadas** | +1 Defensa inicial, –1 Producción inicial | +3 Escala contra Asedios, pero solicitar ayuda exterior cuesta 2 puntos de influencia | | ||
| + | | **Subterráneo** | +2 Locura inicial, –3 Popularidad | -- | | ||
| **Vegetación muy densa** | +2 Producción inicial, +2 Locura | +1 Escala contra Asedios | | | **Vegetación muy densa** | +2 Producción inicial, +2 Locura | +1 Escala contra Asedios | | ||
Revisión del 21:09 26 ene 2025
Cada Enclave se ubica en un tipo de territorio característico: esto afecta tanto a algunas ventajas y limitaciones en la gestión del Enclave ("Rasgos territoriales") como a la hora de librar batallas a gran escala entre Clanes ("Obstáculos Militares").
| Tipo de territorio | Rasgo territorial | Obstáculo Militar |
|---|---|---|
| Altamente ubanizado | +2 Almacenes inicial, +2 Popularidad | -- |
| Congelado | +1 Locura inicial, –1 Población inicial | Al defenderse de un Asedio, sus Atacantes también reducen su Escala en –1 por cada jornada, pero solicitar ayuda exterior cuesta 3 puntos de influencia |
| Desértico | –1 Producción inicial, –2 Población inicial | -- |
| Despejado | +1 Producción inicial, –1 Defensa inicial | -- |
| Entre rocas escarpadas | +1 Defensa inicial, –1 Producción inicial | +3 Escala contra Asedios, pero solicitar ayuda exterior cuesta 2 puntos de influencia |
| Subterráneo | +2 Locura inicial, –3 Popularidad | -- |
| Vegetación muy densa | +2 Producción inicial, +2 Locura | +1 Escala contra Asedios |
