Diferencia entre revisiones de «Reglas/Enclaves/Edificios»
m |
m |
||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
<hr style="width:75%;border-top:3px solid #f00;border-bottom:2px solid #000" /><br /></center> | <hr style="width:75%;border-top:3px solid #f00;border-bottom:2px solid #000" /><br /></center> | ||
| + | |||
| + | # DISPONIBILIDAD LIMITADA | ||
| + | |||
| + | Sólo se pueden aplicar los beneficios de un edificio de cada tipo en un mismo Enclave. Además, la construcción de los mismos debe ser coherente con los recursos de los que se dispone, tanto materiales como personales (pudiendo requerir salir de aventuras para conseguir los recursos que se necesiten). | ||
### Armería | ### Armería | ||
| Línea 9: | Línea 13: | ||
**Coste de DR:** 6 | **Coste de DR:** 6 | ||
| − | **Efecto:** +1 Defensa. Además, durante el Paso de Construcción, podéis gastar DR para aumentar temporalmente la Defensa en +1 adicional por cada DR que gastéis (dura hasta el final de la Cosecha). | + | **Activación:** opcional |
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Defensa permanente. Además, durante el Paso de Construcción, podéis gastar DR para aumentar temporalmente la Defensa en +1 adicional por cada DR que gastéis (dura hasta el final de la Cosecha). | ||
--- | --- | ||
| Línea 17: | Línea 23: | ||
**Coste de DR:** 4 | **Coste de DR:** 4 | ||
| − | **Efecto:** +1 Defensa. | + | **Activación:** no |
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Defensa permanente. | ||
--- | --- | ||
| Línea 25: | Línea 33: | ||
**Coste de DR:** 2 | **Coste de DR:** 2 | ||
| − | **Efecto:** +1 Comida. | + | **Activación:** no |
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Comida cada Cosecha. | ||
--- | --- | ||
| Línea 33: | Línea 43: | ||
**Coste de DR:** 1 | **Coste de DR:** 1 | ||
| − | **Efecto:** –1 Locura. | + | **Activación:** sí |
| + | |||
| + | **Efecto:** –1 Locura al Activarlo. | ||
--- | --- | ||
| Línea 41: | Línea 53: | ||
**Coste de DR:** 1 | **Coste de DR:** 1 | ||
| − | **Efecto:** –1 Locura. | + | **Activación:** sí |
| + | |||
| + | **Efecto:** –1 Locura al Activarlo. | ||
--- | --- | ||
| Línea 49: | Línea 63: | ||
**Coste de DR:** 4 | **Coste de DR:** 4 | ||
| − | **Efecto:** +1 Astilleros. Además, una vez por cada Fase de Cosecha, podéis repetir una Prueba fallida de Modificación a una nave. | + | **Activación:** no |
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Astilleros cada Cosecha. Además, una vez por cada Fase de Cosecha, podéis repetir una Prueba fallida de Modificación a una nave. | ||
--- | --- | ||
| Línea 57: | Línea 73: | ||
**Coste de DR:** 3 | **Coste de DR:** 3 | ||
| − | **Efecto:** + | + | **Activación:** sí |
| + | |||
| + | **Efecto:** +2 Astilleros o –1 Locura al Activarlo. En cada Fase de Cosecha, podéis cambiar el bonificador que os concede este edificio. | ||
--- | --- | ||
| Línea 65: | Línea 83: | ||
**Coste de DR:** 6 | **Coste de DR:** 6 | ||
| − | **Efecto:** +1 Defensa, +1 Población, –1 Locura. | + | **Activación:** opcional |
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Defensa permanente, +1 Población permanente, –1 Locura al Activarlo. | ||
--- | --- | ||
| Línea 73: | Línea 93: | ||
**Coste de DR:** 4 | **Coste de DR:** 4 | ||
| − | **Efecto:** +1 Defensa. | + | **Activación:** no |
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Defensa permanente. | ||
--- | --- | ||
| Línea 81: | Línea 103: | ||
**Coste de DR:** 2 | **Coste de DR:** 2 | ||
| − | **Efecto:** una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), un | + | **Activación:** sí |
| + | |||
| + | **Efecto:** una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), un PJ/PNJ gana el Rasgo "educado" hasta la siguiente Fase de Cosecha. | ||
--- | --- | ||
| Línea 89: | Línea 113: | ||
**Coste de DR:** 2 | **Coste de DR:** 2 | ||
| − | **Efecto:** si se mantiene activo este edificio, los | + | **Activación:** sí |
| + | |||
| + | **Efecto:** si se mantiene activo este edificio, los PJ/PNJ tendrán acceso a una unidad de monturas (cuyas variedades dependerán de la fauna local). Las monturas habitualmente pueden viajar 1 hexágono sin descansar, aunque la tripulación que los use gasta el doble de Comida. | ||
--- | --- | ||
| Línea 97: | Línea 123: | ||
**Coste de DR:** 1 | **Coste de DR:** 1 | ||
| − | **Efecto:** +1 Astilleros. | + | **Activación:** sí |
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Astilleros al Activarlo. | ||
--- | --- | ||
| Línea 105: | Línea 133: | ||
**Coste de DR:** 6 | **Coste de DR:** 6 | ||
| − | **Efecto:** +2 Población. Además, una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), un | + | **Activación:** opcional |
| + | |||
| + | **Efecto:** +2 Población permanente. Además, una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), un PJ/PNJ gana el Rasgo "sanador" hasta la siguiente Fase de Cosecha. | ||
--- | --- | ||
| Línea 113: | Línea 143: | ||
**Coste de DR:** 3 | **Coste de DR:** 3 | ||
| − | **Efecto:** +1 Comida. Además, una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), ganáis +2 Comida. | + | **Activación:** opcional |
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Comida cada Cosecha. Además, una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), ganáis +2 Comida adicional. | ||
--- | --- | ||
| Línea 120: | Línea 152: | ||
**Coste de DR:** 2 | **Coste de DR:** 2 | ||
| + | |||
| + | **Activación:** sí | ||
**Efecto:** podéis gastar de 1 a 3 DR para hacer una Prueba de Presencia o Ingenio; si tenéis Éxito, reducid la Locura en –2; pero, si obtenéis una Pifia, aumentad la Locura en +1. | **Efecto:** podéis gastar de 1 a 3 DR para hacer una Prueba de Presencia o Ingenio; si tenéis Éxito, reducid la Locura en –2; pero, si obtenéis una Pifia, aumentad la Locura en +1. | ||
| Línea 128: | Línea 162: | ||
**Coste de DR:** 5 | **Coste de DR:** 5 | ||
| + | |||
| + | **Activación:** sí | ||
**Efecto:** una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR para tirar en una Tabla de Saqueo 3 veces y descartar uno de los resultados. | **Efecto:** una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR para tirar en una Tabla de Saqueo 3 veces y descartar uno de los resultados. | ||
| Línea 136: | Línea 172: | ||
**Coste de DR:** 3 | **Coste de DR:** 3 | ||
| + | |||
| + | **Activación:** sí | ||
**Efecto:** una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), ganáis +2 DR inmediatamente. | **Efecto:** una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), ganáis +2 DR inmediatamente. | ||
| Línea 144: | Línea 182: | ||
**Coste de DR:** 3 | **Coste de DR:** 3 | ||
| + | |||
| + | **Activación:** sí | ||
**Efecto:** una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR para tirar en una Tabla de Saqueo 1 vez; si no os gusta el resultado obtenido, podéis gastar 1 DR por segunda vez para "regatear", tirando nuevamente en la Tabla de Saqueo y pudiendo elegir sólo uno de ambos resultados. | **Efecto:** una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR para tirar en una Tabla de Saqueo 1 vez; si no os gusta el resultado obtenido, podéis gastar 1 DR por segunda vez para "regatear", tirando nuevamente en la Tabla de Saqueo y pudiendo elegir sólo uno de ambos resultados. | ||
| Línea 153: | Línea 193: | ||
**Coste de DR:** 2 | **Coste de DR:** 2 | ||
| − | **Efecto:** +1 Producción | + | **Activación:** no |
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Producción permanente. | ||
--- | --- | ||
| Línea 161: | Línea 203: | ||
**Coste de DR:** 2 | **Coste de DR:** 2 | ||
| − | **Efecto:** +1 Población. | + | **Activación:** no |
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Población permanente. | ||
--- | --- | ||
| Línea 169: | Línea 213: | ||
**Coste de DR:** 1 | **Coste de DR:** 1 | ||
| − | **Efecto:** una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), un | + | **Activación:** sí |
| + | |||
| + | **Efecto:** una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), un PJ/PNJ gana el Rasgo "marrullero" hasta la siguiente Fase de Cosecha. | ||
--- | --- | ||
| Línea 177: | Línea 223: | ||
**Coste de DR:** 1 | **Coste de DR:** 1 | ||
| − | **Efecto:** +1 Popularidad. | + | **Activación:** sí |
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Popularidad hasta la siguiente Fase de Cosecha y haced una Prueba de Talento para organizar un espectáculo: si tenéis Éxito, ganáis +1 Popularidad adicional hasta la siguiente Fase de Cosecha. No obstante, para obtener sus beneficios es necesario gastar 2 DR para Activarlo. | ||
--- | --- | ||
| Línea 185: | Línea 233: | ||
**Coste de DR:** 2 | **Coste de DR:** 2 | ||
| − | **Efecto:** + | + | **Activación:** sí |
| + | |||
| + | **Efecto:** +3 Almacenaje hasta la siguiente Fase de Cosecha. | ||
--- | --- | ||
| Línea 193: | Línea 243: | ||
**Coste de DR:** 2 | **Coste de DR:** 2 | ||
| − | **Efecto:** +1 Astilleros. | + | **Activación:** opcional |
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Astilleros cada Cosecha. Si lo activáis al comienzo de la Fase de Cosecha, obtenéis +1 Astilleros adicional. | ||
--- | --- | ||
| Línea 201: | Línea 253: | ||
**Coste de DR:** 1 | **Coste de DR:** 1 | ||
| − | **Efecto:** +1 Defensa, –1 Locura. No obstante, para obtener sus beneficios es necesario gastar 2 DR para Activarlo. | + | **Activación:** sí |
| + | |||
| + | **Efecto:** +1 Defensa hasta la siguiente Fase de Cosecha, –1 Locura hasta la siguiente Fase de Cosecha. No obstante, para obtener sus beneficios es necesario gastar 2 DR para Activarlo. | ||
--- | --- | ||
Revisión del 14:35 24 ene 2025
Sumario
- 1 DISPONIBILIDAD LIMITADA
- 1.1 Armería
- 1.2 Barracones
- 1.3 Bomba de agua
- 1.4 Bunker
- 1.5 Comodoro
- 1.6 Desguace
- 1.7 Destilería
- 1.8 Edificio comunal
- 1.9 Empalizada
- 1.10 Escuela
- 1.11 Establos
- 1.12 Generador energético
- 1.13 Hospital
- 1.14 Invernadero
- 1.15 Lugar de culto
- 1.16 Mercado: Bazar
- 1.17 Mercado: Gremio
- 1.18 Mercado: Zoco
- 1.19 Molino
- 1.20 Posada
- 1.21 Pozo de Lucha
- 1.22 Saloon
- 1.23 Silo de grano
- 1.24 Taller naval
- 1.25 Torre de vigilancia
DISPONIBILIDAD LIMITADA
Sólo se pueden aplicar los beneficios de un edificio de cada tipo en un mismo Enclave. Además, la construcción de los mismos debe ser coherente con los recursos de los que se dispone, tanto materiales como personales (pudiendo requerir salir de aventuras para conseguir los recursos que se necesiten).
Armería
Coste de DR: 6
Activación: opcional
Efecto: +1 Defensa permanente. Además, durante el Paso de Construcción, podéis gastar DR para aumentar temporalmente la Defensa en +1 adicional por cada DR que gastéis (dura hasta el final de la Cosecha).
Barracones
Coste de DR: 4
Activación: no
Efecto: +1 Defensa permanente.
Bomba de agua
Coste de DR: 2
Activación: no
Efecto: +1 Comida cada Cosecha.
Bunker
Coste de DR: 1
Activación: sí
Efecto: –1 Locura al Activarlo.
Comodoro
Coste de DR: 1
Activación: sí
Efecto: –1 Locura al Activarlo.
Desguace
Coste de DR: 4
Activación: no
Efecto: +1 Astilleros cada Cosecha. Además, una vez por cada Fase de Cosecha, podéis repetir una Prueba fallida de Modificación a una nave.
Destilería
Coste de DR: 3
Activación: sí
Efecto: +2 Astilleros o –1 Locura al Activarlo. En cada Fase de Cosecha, podéis cambiar el bonificador que os concede este edificio.
Edificio comunal
Coste de DR: 6
Activación: opcional
Efecto: +1 Defensa permanente, +1 Población permanente, –1 Locura al Activarlo.
Empalizada
Coste de DR: 4
Activación: no
Efecto: +1 Defensa permanente.
Escuela
Coste de DR: 2
Activación: sí
Efecto: una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), un PJ/PNJ gana el Rasgo "educado" hasta la siguiente Fase de Cosecha.
Establos
Coste de DR: 2
Activación: sí
Efecto: si se mantiene activo este edificio, los PJ/PNJ tendrán acceso a una unidad de monturas (cuyas variedades dependerán de la fauna local). Las monturas habitualmente pueden viajar 1 hexágono sin descansar, aunque la tripulación que los use gasta el doble de Comida.
Generador energético
Coste de DR: 1
Activación: sí
Efecto: +1 Astilleros al Activarlo.
Hospital
Coste de DR: 6
Activación: opcional
Efecto: +2 Población permanente. Además, una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), un PJ/PNJ gana el Rasgo "sanador" hasta la siguiente Fase de Cosecha.
Invernadero
Coste de DR: 3
Activación: opcional
Efecto: +1 Comida cada Cosecha. Además, una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), ganáis +2 Comida adicional.
Lugar de culto
Coste de DR: 2
Activación: sí
Efecto: podéis gastar de 1 a 3 DR para hacer una Prueba de Presencia o Ingenio; si tenéis Éxito, reducid la Locura en –2; pero, si obtenéis una Pifia, aumentad la Locura en +1.
Mercado: Bazar
Coste de DR: 5
Activación: sí
Efecto: una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR para tirar en una Tabla de Saqueo 3 veces y descartar uno de los resultados.
Mercado: Gremio
Coste de DR: 3
Activación: sí
Efecto: una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), ganáis +2 DR inmediatamente.
Mercado: Zoco
Coste de DR: 3
Activación: sí
Efecto: una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR para tirar en una Tabla de Saqueo 1 vez; si no os gusta el resultado obtenido, podéis gastar 1 DR por segunda vez para "regatear", tirando nuevamente en la Tabla de Saqueo y pudiendo elegir sólo uno de ambos resultados.
Molino
Coste de DR: 2
Activación: no
Efecto: +1 Producción permanente.
Posada
Coste de DR: 2
Activación: no
Efecto: +1 Población permanente.
Pozo de Lucha
Coste de DR: 1
Activación: sí
Efecto: una vez por Fase de Cosecha, podéis gastar 1 DR y tirarlo como Prueba; si tiene Éxito (5+), un PJ/PNJ gana el Rasgo "marrullero" hasta la siguiente Fase de Cosecha.
Saloon
Coste de DR: 1
Activación: sí
Efecto: +1 Popularidad hasta la siguiente Fase de Cosecha y haced una Prueba de Talento para organizar un espectáculo: si tenéis Éxito, ganáis +1 Popularidad adicional hasta la siguiente Fase de Cosecha. No obstante, para obtener sus beneficios es necesario gastar 2 DR para Activarlo.
Silo de grano
Coste de DR: 2
Activación: sí
Efecto: +3 Almacenaje hasta la siguiente Fase de Cosecha.
Coste de DR: 2
Activación: opcional
Efecto: +1 Astilleros cada Cosecha. Si lo activáis al comienzo de la Fase de Cosecha, obtenéis +1 Astilleros adicional.
Torre de vigilancia
Coste de DR: 1
Activación: sí
Efecto: +1 Defensa hasta la siguiente Fase de Cosecha, –1 Locura hasta la siguiente Fase de Cosecha. No obstante, para obtener sus beneficios es necesario gastar 2 DR para Activarlo.

